何となく調べたくなったからまとめた
名前 | Valve Index | VIVE Cosmos Elite | VIVE Pro | VIVE Cosmos | Oculus Rift S | PSVR | Pimax 8K Plus | Oculus Go | Oculus Quest |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
解像度(片目) | 1440*1600 | 1440*1700 | 1440*1600 | 1440*1700 | 1280*1440 | 960*1080 | 3840*2160 | 1280*1440 | 1440*1600 |
ディスプレイ | LCD | LCD | AMOLED | LCD | LCD | OLED | LCD | LCD | OLED |
フレームレート | 144 | 90 | 90 | 90 | 80 | 120 | 90 | 60 | 72 |
視野 | 130 | 110 | 110 | 110 | 110? | 100 | 200 | 100? | 100? |
接続ケーブル | 必須 | 必須 | 必須 | 必須 | 必須 | 必須 | 必須 | 無し | 無し(接続可) |
トラッキング方法 | アウトサイド イン | アウトサイド イン | アウトサイド イン | インサイド アウト | インサイド アウト | アウトサイド イン | アウトサイド イン | インサイド アウト | インサイド アウト |
ヘッドセット (+コントローラ+ステーション) | ¥125,800 | ¥120,989 | ¥109,989 | – | – | – | – | – | – |
ヘッドセット (+コントローラ) | ¥94,800 | – | – | ¥98,870 | ¥49,800 | – | – | ¥23,800 | ¥49,800 |
ヘッドセット単体 | ¥62,800 | ¥73,810 | – | – | – | ¥34,980 | ¥101,739 | – | – |
備考欄 | – | – | アクセサリーv2版 ¥153,500 VIVE Pro Eye ¥179,168 | – | – | – | – | 3DoF | – |
トラッキング方法については
アウトサイドイン=HMD以外の機器でトラッキング
インサイドアウト=HMDのカメラでトラッキング
って感じ
あとは発売予定がVIVE CosmosのXRとPlayでXRが上位版、Playが廉価版って感じみたい
これだけ見ると結局違いが分からずOCULUS GO安いじゃん!!!神!!!!買うっきゃねえ!!!!ってなるけどGOはゲーム不向きっぽい?コントローラも専用の片手(1個)のみみたいだし
一応出来ないわけではないみたいだけど詳しくは知らない
あとはVRCHATとかでモーショントラッキングをしっかりしたい場合は外部トラッキングのアウトサイドインのが良さそう
ビートセイバーみたいなゲームくらいならインサイドアウトでもいいと思うけど
ちなみに自分はVIVE ProとPSVR持ってるけど使いこなせてない